Prezzi

  


 

Alce 800   Alpaca 5000   Aracnide  800
Asino 700 Becco 800 Bue 1100
Cammello 12/15000 Cane 1000 Capra 800
Castoro 600 Cavallo 3000 Cavia 400
Cervo 800 Chiocciola 300 Cincillà 500
Cinghiale 900 Coccinella 300 Coniglio 500
Criceto 500 Donnola 500 Dromedario 12/15000
Ermellino 600 Fagiano 500 Faina 600
Farfalla 300 Furetto 500 Gallina 500
Gallo 500 Gatto 1000 Ghiro 500
Guanaco 5000 Insetto 300 Istrice 500
Lama 6000 Lepre 500 Lontra 600
Lumaca 300 Lupo 3000 Maiale 800
Marmotta 600 Martora 500 Moffetta 700
Montone 800 Mucca 1100 Mulo 1100
Nutria 600 Pecora 800 Pipistrello 800
Pony 1500 Procione 900 Puzzola 700
Rana 400 Renna 800 Rettile 800
Riccio 500 Rospo 400 Sanguisuga 300
Scimmietta 1200 Scoiattolo 600 Scorpione 800
Serpente 1000 Stambecco 800 Tacchino 500
Talpa 500   Tarantola 800   Tartaruga  500
Tasso 500 Topo 500 Toro 1100
Unicorno 20000 Vedova Nera 800 Vigogna 5000
Visone 800 Volpe 1500 Uccelli---->
           
Selleria----> AmbulatorioVeterinario    

I prezzi sopra riportati s'intendono indicati in Monete di Lot
(prezzi aggiornati al 11/12/2007)



I Mastri Allevatori della Masseria di Lot